聯系我們
泉州市佳彩電子有限公司
地址:福建省泉州市鯉城區常泰街道路邊社區南環路1147號
業務電話:0595-86765381
0595-86765382
0595-86765383
公司傳真:0595-86765131
戶外單元板系列
當前位置:網站首頁 >>
產品介紹
>> 戶外單元板系列
戶外全彩P16
詳細介紹:
技術參數指標 | |||||||
說明 | 技術參數 | ||||||
1、像素管 | 物理點間距: 16mm | ||||||
像素管型號:紅、綠、藍管:臺灣晶元 | |||||||
發光點顏色: 1R1G1B | |||||||
基色:純綠、純紅、純藍 | |||||||
物理密度:3906點/m2 | |||||||
2、單元箱 | 箱體尺寸:768mm×768mm | ||||||
箱體行列數:寬3個×高6個 | |||||||
分辨率:2304點/箱 | |||||||
箱體重量:50kg/ 箱 | |||||||
平均無故障時間:10000小時 | |||||||
3、顯示屏整屏 | 最佳視距:10~100m | ||||||
最佳視角:水平100度,垂直65度 | |||||||
環境溫度:存貯 -35℃ ~ +85℃, | |||||||
工作 -10℃ ~ +50℃ | |||||||
相對濕度:≤95% | |||||||
屏體厚度:≤38cm+60cm (視現場而定) | |||||||
4、供電 | 工作電壓: 220V±15%/110V±15%(三相五線制) | ||||||
平均功耗: 600~700W/m2 | |||||||
最大功耗: 900W/ m2 | |||||||
5、控制系統 | 控制主機:聯想啟天主機或同檔次計算機以上 | ||||||
操作系統:WIN 98/WIN 2000/XP | |||||||
控制方式:同步控制 | |||||||
顯示卡:DVI顯卡 | |||||||
6、主要技術參數 | 1)驅動器件:恒流 | ||||||
2)驅動方式:靜態 | |||||||
3)刷新頻率:≥180Hz | |||||||
4)幀頻: ≥60Hz | |||||||
5)灰度/顏色:顯示16.7M顏色 | |||||||
6)亮度:≥7500cd/m2 | |||||||
7)亮度調節方式:軟件16級可調 | |||||||
8)視頻信號:RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | |||||||
9)控制系統采用:PCTV卡+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選) | |||||||
10)平均無故障時間:10000小時 | |||||||
11)壽命:大于10萬小時 | |||||||
12)平整度:任意相鄰像素間≤0.5mm; | |||||||
單元板拼接間隙<1mm ; | |||||||
13)均勻性:像素光強、單元板亮度均勻 | |||||||
14)雜點率:<0.0002 | |||||||
15)開關電源負荷:5V/60A | |||||||
16)計算機顯示模式:1280×1024 | |||||||
17)有效通訊距離:網線100m(無中繼),多模光纖500m,單模光纖20km | |||||||
7、保護技術 | 防潮、防塵、防腐、防靜電、防雷擊,同時具有過流、短路、過壓、欠壓保護功 | ||||||
8、播放內容 | 文本文件,WORD文件,所有圖片文件(BMP/JPG/GIF/PCX...),所有的動畫文件(MPG /MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/)。 | ||||||
9、拼裝結構 | 單元模組化結構設計,屏面采用模組—顯示箱體—顯示屏組合拼裝結構組裝方便 | ||||||
10、軟件 | LED通用播放軟件+ Led演播室 |
發表日期:2014-8-6 瀏覽次數:1319
上一篇:
戶外表貼P8全彩單元板
下一篇:
戶外全彩P13.33